Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
26 min. | 5 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
886 Kcal o 3 710 Kj | 34 gr | 47 gr | 64 gr |
44 % | 13 % | 4 % | 10 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
91 Kcal o 381 Kj | 4 gr | 5 gr | 7 gr |
5 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
222 Kcal o 929 Kj | 9 gr | 12 gr | 16 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 2 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de apio y champiñones, Esponjoso de coliflor en moldecitos, Naans, Gratinado de coliflor al parmesano, Masa hojaldrada fermentada (masa para cruasanes), ... Todas |
![]() | Hojas comestibles : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ternera y remolacha con setas, Sopa muy verde y barata, Pesto de hojas de zanahoria, El extraño gratinado, Sopa de hojas comestibles, ... Todas |
![]() | Polenta : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Polenta, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, Coles de Bruselas en ensalada, Tarta fina, gelatina de tomates y aguacates , Curry de coliflor, Grilled cheese y aguacate, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)