Última puesta al día: El 30 Mayo 2021
Palabras clave para esta receta:PreparaciónFlanPasteleríaParisinoCremaLecheMantequillaVainillaHuevosChocolatePreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
14 min. | 15 min. | 12 min. | 41 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 515 Kcal o 10 530 Kj | 45 gr | 174 gr | 182 gr |
126 % | 17 % | 16 % | 28 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
256 Kcal o 1 072 Kj | 5 gr | 18 gr | 19 gr |
13 % | 2 % | 2 % | 3 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema inglesa sabor café, Gratinado de coliflor al parmesano, Crema de maicena y chocolate, Gratinado Dauphinois (delfinés), Puré de topinambures y puerros, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mousse de remolacha cruda y nueces, Tostadas francesas/Pan perdido, Huevos cocotte a la francesa, Espinacas "como en Langres", Crema de foie gras, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Crumble de frutas, Flan de manzana, Crema de mantequilla, Crema de chocolate, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Omelet con espinacas, , Pescado de Nicolas, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)