Última puesta al día: El 9 Junio 2021
Palabras clave para esta receta:FlanManzanaReposteríaDulcerasPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
18 min. | 41 min. | 59 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 327 Kcal o 5 556 Kj | 23 gr | 278 gr | 104 gr |
66 % | 9 % | 26 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
81 Kcal o 339 Kj | 1 gr | 17 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Por flan | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
166 Kcal o 695 Kj | 3 gr | 35 gr | 13 gr |
8 % | 1 % | 3 % | 2 % |
![]() | Preparación de base para flan : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Flancitos de peras y chocolate, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Donuts, Vino caliente "como en Belle-Plagne", Bizcocho de soletilla (bizcocho de champán), , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Patatas, tocino y hierbas, , Omelet con espinacas, Sopa de acedera, Salsa bechamel, ... Todas |
![]() | Manzana : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , , Crumble otoñal con manzanas y ciruelas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)