Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
18 min. | 41 min. | 59 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 347 Kcal o 5 640 Kj | 23 gr | 294 gr | 108 gr |
67 % | 9 % | 28 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
85 Kcal o 356 Kj | 1 gr | 19 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Por flan | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
168 Kcal o 703 Kj | 3 gr | 37 gr | 14 gr |
8 % | 1 % | 3 % | 2 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)