Preparación | Total |
---|---|
19 min. | 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
406 Kcal o 1 700 Kj | 29 gr | 23 gr | 22 gr |
20 % | 11 % | 2 % | 3 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
41 Kcal o 172 Kj | 3 gr | 2 gr | 2 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
101 Kcal o 423 Kj | 7 gr | 6 gr | 6 gr |
5 % | 3 % | 1 % | 1 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Puré de coliflor y garbanzos, , Gratinado de verduras con 2 quesos, Ensalada de coliflor, frijoles rojos y aguacate, ... Todas |
![]() | Huevo duro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Puerros y brócoli a la flamenca , Ensalada de guisantes y aguacate, , ... Todas |
![]() | Salsa remoulade : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de coliflor y garbanzos, Ensalada crocante, Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Ensalada de rábanos y champiñones, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta de tomates, Coles de Bruselas en ensalada, Escalopes de ternera con nata, , Mantequilla de caracol, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)