Última puesta al día: El 17 Septiembre 2021
Palabras clave para esta receta:CassouletAlubiasFréjolesToulouseCastelnaudaryCarnesSuroestePreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
12 horas 56 min. | 3 horas 13 min. | 16 horas 9 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
11 201 Kcal o 46 896 Kj | 413 gr | 466 gr | 854 gr |
560 % | 159 % | 44 % | 129 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
183 Kcal o 766 Kj | 7 gr | 8 gr | 14 gr |
9 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 400 Kcal o 5 862 Kj | 52 gr | 58 gr | 107 gr |
70 % | 20 % | 5 % | 16 % |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Pollo al curry express, Flan de dos limones, , Sopa minuto con calabacin y Mont d'or, ... Todas |
![]() | Alubias blancas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Frijoles con tomate, Ensalada de Coco de Paimpol (frijol blanco), , , Cassoulet estilo parmentier, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Patatas, tocino y hierbas, , Albóndigas de carne, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)