Última puesta al día: El 15 Agosto 2010
Palabras clave para esta receta:CopaVasoCapasSaboresNataCulisPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 42 min. | 35 min. | 12 min. | 2 horas 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 195 Kcal o 13 377 Kj | 33 gr | 531 gr | 104 gr |
160 % | 13 % | 50 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
141 Kcal o 590 Kj | 1 gr | 23 gr | 5 gr |
7 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Por vaso | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
399 Kcal o 1 671 Kj | 4 gr | 66 gr | 13 gr |
20 % | 2 % | 6 % | 2 % |
![]() | Crema inglesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Feuillantines de manzanas tibias, Samosas de peras y nueces caramelizadas, Membrillos confitados al Macvin, , Peras con cassis y vino tinto, ... Todas |
![]() | Crema chantillí : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Vasito Bella Helena, , , , ... Todas |
![]() | Culis de frutas frescas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bizcocho micuit de chocolate y culis de frambuesas, , Cremoso de frutas, Rellenos para macarons, Melocoton Melba, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Craquelin, Galletas esponjosas con manzana, , , Crumble de manzanas al estilo Tirol, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)