Última puesta al día: El 30 Diciembre 2019
Palabras clave para esta receta:TartaPasteleríaFrutasMorasAlmendrasJaleaPanna cottaPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 21 min. | 2 horas | 25 min. | 3 horas 46 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
6 506 Kcal o 27 239 Kj | 36 gr | 1 207 gr | 174 gr |
325 % | 14 % | 114 % | 26 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
384 Kcal o 1 608 Kj | 2 gr | 71 gr | 10 gr |
19 % | 1 % | 7 % | 2 % |
Por tarta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
6 506 Kcal o 27 239 Kj | 36 gr | 1 207 gr | 174 gr |
325 % | 14 % | 114 % | 26 % |
![]() | Culis de frutas frescas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bizcocho micuit de chocolate y culis de frambuesas, Cremoso de frutas, , Nougat helado, , ... Todas |
![]() | Masa sablée : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta Bourdaloue, Verrina grosella negra y castañas, Flan parisino de chocolate, Tarta de merengue con peras y limon verde, , ... Todas |
![]() | Leche de almendras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Panna cotta de ciruelas y almendras, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Espárragos en guisantes, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, , Gratinado de coliflor a la mostaza, Flan parisino de chocolate, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)