Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
19 min. | 25 min. | 44 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
423 Kcal o 1 771 Kj | 24 gr | 24 gr | 26 gr |
21 % | 9 % | 2 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
77 Kcal o 322 Kj | 4 gr | 4 gr | 5 gr |
4 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Por flan | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
85 Kcal o 356 Kj | 5 gr | 5 gr | 5 gr |
4 % | 2 % | <1 % | 1 % |
![]() | Brócoli : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de patatas y brócoli, Gratinado de verduras con 2 quesos, Rodajas de pollo con champiñones y brócoli, Caldo ligero con brécol, Chuleta de ternera con verduras, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pétalos de pescado, juliana de verduras y beurre blanc, Gratinado de patatas y embutido, Nabo total, Pastel doméstico (Gâteau de ménage), Nougat helado, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel de castañas, Crema de almendras o franchipán, Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, Huevos con cáscara de brioche, Shakshuka, ... Todas |
![]() | Sal : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bocaditos al estilo bistró, Salmón con acedera, Sopa de cebolla gratinada, Tomates mariquita, Tabulé de coliflor, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)