Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
19 min. | 25 min. | 44 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
423 Kcal o 1 771 Kj | 24 gr | 24 gr | 26 gr |
21 % | 9 % | 2 % | 4 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
77 Kcal o 322 Kj | 4 gr | 4 gr | 5 gr |
4 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Por flan | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
85 Kcal o 356 Kj | 5 gr | 5 gr | 5 gr |
4 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)