Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:GratinadoPatatasNataQuesoHornoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
47 min. | 1 hora | 1 hora 47 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 139 Kcal o 8 956 Kj | 101 gr | 232 gr | 89 gr |
107 % | 39 % | 22 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
99 Kcal o 414 Kj | 5 gr | 11 gr | 4 gr |
5 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
357 Kcal o 1 495 Kj | 17 gr | 39 gr | 15 gr |
18 % | 6 % | 4 % | 2 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pechugas de pollo al estragón, , , Sopa con espinaca fresca, , ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tostadas de pollo con crema de sésamo, Huevo Arsenio, Nuevo tiramisú, Pastel doméstico (Gâteau de ménage), Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, ... Todas |
![]() | Comté : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gnocchi (ñoquis) a la romana , Enrollados de tocino y queso, , Quiche salmón-espinaca, Pastel de puerros y patatas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)