Última puesta al día: El 30 Diciembre 2020
Palabras clave para esta receta:TortaSémolaInfanciaArroz con lecheCrema inglesaPasasCarameloPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
28 min. | 20 min. | 48 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 056 Kcal o 12 795 Kj | 77 gr | 433 gr | 113 gr |
153 % | 30 % | 41 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
158 Kcal o 662 Kj | 4 gr | 22 gr | 6 gr |
8 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
382 Kcal o 1 599 Kj | 10 gr | 54 gr | 14 gr |
19 % | 4 % | 5 % | 2 % |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado Dauphinois (delfinés), Arroz con leche chantilly, Crema de chocolate crujiente, mousse de café irlandés, Mousse de 2 chocolates, Helado de menta fresca, ... Todas |
![]() | Crema inglesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Manzanas flambeadas Normandas, Samosas de peras y nueces caramelizadas, Pequenas charlottes con cerezas griottines, , Arroz con leche, ... Todas |
![]() | Pasas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Barritas de cereales esponjosas, Nougat helado, Panettone, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)