Última puesta al día: El 2 Agosto 2019
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
35 min. | 2 horas | 40 min. | 3 horas 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
6 017 Kcal o 25 192 Kj | 109 gr | 611 gr | 348 gr |
301 % | 42 % | 58 % | 53 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
404 Kcal o 1 691 Kj | 7 gr | 41 gr | 23 gr |
20 % | 3 % | 4 % | 4 % |
Por kugelhof | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
6 017 Kcal o 25 192 Kj | 109 gr | 611 gr | 348 gr |
301 % | 42 % | 58 % | 53 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Galleta rosa de Reims, Pescado con costra de sésamo, Crumble otoñal con manzanas y ciruelas, Saucipain, Crumble canadiense de manzanas, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tartaletas de Córcega, Galletas de chocolate y té matcha, Croque-monsieur gourmet, Bocadillo bretón, Kouign-amann, ... Todas |
![]() | Pasas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Bollos de brioche con pasas, Delicados chaussons de manzanas y almendras, Panes con pasas (pains aux raisins), Cramique, Barritas de cereales esponjosas, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Far bretón con ciruelas, Scones de Dublín con pasas sultanas, Puré de calabaza castaña (variedad Potimarron), Crema pastelera, Crema de chocolate, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)