Última puesta al día: El 11 Septiembre 2018
Palabras clave para esta receta:ChaussonMasa hojaldreCompota de manzanaAlmendrasRonPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 6 min. | 20 min. | 5 min. | 1 hora 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 559 Kcal o 6 527 Kj | 34 gr | 204 gr | 131 gr |
78 % | 13 % | 19 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
208 Kcal o 871 Kj | 5 gr | 27 gr | 18 gr |
10 % | 2 % | 3 % | 3 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
78 Kcal o 327 Kj | 2 gr | 10 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Compota de manzana : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Linzer torte, Tarta de manzana express, ... Todas |
![]() | Almendras laminadas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Bizcocho Genoise, Barritas de cereales esponjosas, , París-Brest, Ensalada de habas con almendras, ... Todas |
![]() | Ron : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Bizcochitos de dos limones, , Bizcocho de castañas, Nougat helado, , ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Brioche real, Éclairs de chocolate, , , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)