Última puesta al día: El 10 Marzo 2019
Palabras clave para esta receta:GenoiseBizcochoLigeroPasteleríaPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
33 min. | 15 min. | 25 min. | 1 hora 13 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 666 Kcal o 6 975 Kj | 42 gr | 223 gr | 81 gr |
83 % | 16 % | 21 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
314 Kcal o 1 315 Kj | 8 gr | 42 gr | 15 gr |
16 % | 3 % | 4 % | 2 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Potatoes, , Tortitas de patatas, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Charlotte de fresas, , Tarta de cítricos, Cannelés, ... Todas |
![]() | Mantequilla morena (o tostada) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa para crepas, Bizcochitos de dos limones, Masa para financiers, , Bizcocho de castañas, ... Todas |
![]() | Azúcar de vainilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mousse de fresas y mascarpone, , , Compota de pera, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)