Última puesta al día: El 27 Noviembre 2011
Palabras clave para esta receta:PastelAustriaAlemaniaChocolateCremaNataCerezaKirschPreparación | Total |
---|---|
2 horas 32 min. | 2 horas 32 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 479 Kcal o 14 566 Kj | 59 gr | 424 gr | 162 gr |
174 % | 23 % | 40 % | 25 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
351 Kcal o 1 470 Kj | 6 gr | 43 gr | 16 gr |
18 % | 2 % | 4 % | 2 % |
Por selva negra | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 479 Kcal o 14 566 Kj | 59 gr | 424 gr | 162 gr |
174 % | 23 % | 40 % | 25 % |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta fundente moras-almendras, Panna cotta, Gratinado de pasta y jamón, , , ... Todas |
![]() | Cerezas Griottines : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tartaleta pistacho-cerezas griottines, Torta de Fougerolles, , Mini amandinas-griottinas, Pequenas charlottes con cerezas griottines, ... Todas |
![]() | Azúcar de vainilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
![]() | Licor Kirsch : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Pequenas charlottes con cerezas griottines, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)