Última puesta al día: El 30 Diciembre 2019
Palabras clave para esta receta:Cocción | Total |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
949 Kcal o 3 973 Kj | 1 gr | 0 gr | 105 gr |
47 % | <1 % | 0 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
759 Kcal o 3 178 Kj | 1 gr | 0 gr | 84 gr |
38 % | <1 % | 0 % | 13 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Salsa bechamel, Crema de pistacho, El extraño gratinado, Crumble de fresas y ruibarbo, Crema de avellanas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)