Última puesta al día: El 21 Agosto 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
36 min. | 4 horas | 4 horas 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
69 Kcal o 289 Kj | 6 gr | 12 gr | 0 gr |
3 % | 2 % | 1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
6 Kcal o 25 Kj | 1 gr | 1 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | <1 % | 0 % |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cómo preparar los canónigos, Cómo preparar la acedera, Ensalada César, Huevos escalfados, Filetes de caballa al vino blanco, ... Todas |
![]() | Sal gorda : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cómo preparar las endivias, Cómo preparar las espinacas, Foie gras a la sal, Cómo preparar las patacas, Como cocinar bien la pasta, ... Todas |
![]() | Estragón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete mignon con salsa de mostaza y estragón, Coles asadas con limón, Pequeños omelettes con verduras, Tostadas de pollo con crema de sésamo, Buñuelos de espinaca, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)