Última puesta al día: El 6 Octubre 2010
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
24 min. | 10 min. | 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
< 1 | < 1 gr | < 1 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
< 1 | < 1 gr | < 1 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | <1 % | 0 % |
![]() | Acedera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Vieiras con acedera y vermú Noilly, Crema de aguacate y acedera, Tortilla de acedera, Ensalada de hierbas, Sopa de acedera, ... Todas |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Trozos de pollo salteado con puerros, Encurtido rojo, Pétalos de pescado, juliana de verduras y beurre blanc, Filetes de caballa al vino blanco, Salsa bearnesa, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)