Última puesta al día: El 6 Octubre 2010
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
24 min. | 10 min. | 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
< 1 | < 1 gr | < 1 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
< 1 | < 1 gr | < 1 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | <1 % | 0 % |
![]() | Acedera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Sopa de acedera, Salmón con acedera, Ensalada de hierbas, Crema de aguacate y acedera, ... Todas |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salsa mantequilla blanca (beurre blanc), Filetes de caballa al vino blanco, Pepinillos en vinagre, Salsa bearnesa, Ensalada César, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/12/2023)