Última puesta al día: El 6 Octubre 2010
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
24 min. | 10 min. | 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
< 1 | < 1 gr | < 1 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
< 1 | < 1 gr | < 1 gr | 0 gr |
0 % | <1 % | <1 % | 0 % |
![]() | Acedera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de acedera, Vieiras con acedera y vermú Noilly, Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Salmón con acedera, Crema de aguacate y acedera, ... Todas |
![]() | Vinagre blanco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salsa remoulade provenzal, Fondos de alcachofas a la forestal, Masa para pasta fresca, Cómo preparar el romanesco, Cómo preparar brócoli, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)