Última puesta al día: El 12 Enero 2022
Palabras clave para esta receta:ItaliaItalianoPanaderíaPanBocadillosAperitivosPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
29 min. | 20 min. | 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
708 Kcal o 2 964 Kj | 68 gr | 218 gr | 70 gr |
35 % | 26 % | 21 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
81 Kcal o 339 Kj | 8 gr | 25 gr | 8 gr |
4 % | 3 % | 2 % | 1 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
24 Kcal o 100 Kj | 2 gr | 7 gr | 2 gr |
1 % | 1 % | 1 % | <1 % |
![]() | Salsa pesto : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crackers de pesto, , , Fina tarta de tomates cherry y salsa pesto, Tostada italiana, ... Todas |
![]() | Parmigiano Reggiano o queso Parmesano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Risotto cremoso con verduritas, Tagliatelles y spagheti de calabacin a la carbonara, Galletas sablé de acajú y parmesano, Gnocchi (ñoquis) a la romana , , ... Todas |
![]() | Huevo duro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Ensalada de canónigo con crouton, , , ... Todas |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Röestis, , Patatas, tocino y hierbas, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)