Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
22 min. | 20 min. | 42 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
922 Kcal o 3 860 Kj | 45 gr | 156 gr | 13 gr |
46 % | 17 % | 15 % | 2 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
71 Kcal o 297 Kj | 3 gr | 12 gr | 1 gr |
4 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
230 Kcal o 963 Kj | 11 gr | 39 gr | 3 gr |
12 % | 4 % | 4 % | <1 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)