Última puesta al día: El 16 Junio 2019
Palabras clave para esta receta:TartaPanaderoMasa de panPizzaPolloFileteEscalfadosPatatasPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
33 min. | 50 min. | 1 hora 23 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 920 Kcal o 8 039 Kj | 181 gr | 419 gr | 107 gr |
96 % | 70 % | 39 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
110 Kcal o 461 Kj | 10 gr | 24 gr | 6 gr |
5 % | 4 % | 2 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
320 Kcal o 1 340 Kj | 30 gr | 70 gr | 18 gr |
16 % | 12 % | 7 % | 3 % |
![]() | Masa de pan : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Tarta panadera de atún y champiñones, Pizza de panadero, ... Todas |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Bocadillos a la italiana de Seb, Ensalada de col estilo bistró, Tortilla al horno, Trozos de pollo con espinacas cremosas, ... Todas |
![]() | Filete de pollo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pollo lilés, , Paté en corteza, Ensalada tibia de pollo, Filetes de pollo apanados con patata, ... Todas |
![]() | Queso fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Bagel de pollo y aguacate, Salmón gravlax, Endibias rojas en aperitivo, , Brick espinaca acajú., ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)