Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
15 min. | 21 min. | 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 698 Kcal o 7 109 Kj | 74 gr | 87 gr | 129 gr |
85 % | 28 % | 8 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
135 Kcal o 565 Kj | 6 gr | 7 gr | 10 gr |
7 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
424 Kcal o 1 775 Kj | 18 gr | 22 gr | 32 gr |
21 % | 7 % | 2 % | 5 % |
![]() | Patatas cocidas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Ensalada de remolacha a la polonesa, , Ensalada de col estilo bistró, ... Todas |
![]() | Espinacas cocidas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Brick espinaca acajú., , Huevos revueltos, pan tostado y espinaca fresca, , ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa cremosa de verduras de invierno, Huevos cocotte con queso Comté, Pollo y puerros Tandoori, , Preparación para quiché, ... Todas |
![]() | Carne de ave : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Pollo y puerros Tandoori, , , Trozos de pollo salteado con puerros, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)