Última puesta al día: El 6 Diciembre 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 min. | 30 min. | 10 min. | 41 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 124 Kcal o 4 706 Kj | 9 gr | 103 gr | 75 gr |
56 % | 3 % | 10 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
194 Kcal o 812 Kj | 2 gr | 18 gr | 13 gr |
10 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
187 Kcal o 783 Kj | 1 gr | 17 gr | 13 gr |
9 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/12/2023)