Última puesta al día: El 13 Octubre 2010
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
23 min. | 23 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 020 Kcal o 4 271 Kj | 0 gr | 253 gr | 0 gr |
51 % | 0 % | 24 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
123 Kcal o 515 Kj | 0 gr | 31 gr | 0 gr |
6 % | 0 % | 3 % | 0 % |
![]() | Jarabe de azúcar : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verrine (vasito) de grosella negra, vainilla y limon verde, Almendras laminadas tostadas, Pequenas charlottes con cerezas griottines, Rebanadas de brioche con crema de almendras, Tiramisú de pistacho, ... Todas |
![]() | Culis de grosella negra : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pasta de fruta: Grosella negra, Panna cotta de grosella negra y crujiente de crumble, Verrine (vasito) de grosella negra, vainilla y limon verde, Crema de limón y grosella negra, Gelatina de grosella negra, ... Todas |
![]() | Crema de cassis (grosella negra) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel con peras estilo Dijon, Peras con cassis y vino tinto, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)