Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 7 min. | 15 min. | 1 hora 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 177 Kcal o 4 928 Kj | 24 gr | 321 gr | 187 gr |
59 % | 9 % | 30 % | 28 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
71 Kcal o 297 Kj | 1 gr | 19 gr | 11 gr |
4 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
147 Kcal o 615 Kj | 3 gr | 40 gr | 23 gr |
7 % | 1 % | 4 % | 4 % |
![]() | Culis de grosella negra : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gelatina de grosella negra, Verrine (vasito) de grosella negra, vainilla y limon verde, Crema de limón y grosella negra, Sorbete de grosella para Edith, Pasta de fruta: Grosella negra, ... Todas |
![]() | Masa para crumble : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel normal, Donuts, Crema inglesa, Verrine (vasito) de grosella negra, vainilla y limon verde, Mermelada de albaricoque y vainilla, ... Todas |
![]() | Panna cotta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)