Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 7 min. | 15 min. | 1 hora 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 177 Kcal o 4 928 Kj | 29 gr | 369 gr | 207 gr |
59 % | 11 % | 35 % | 31 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
71 Kcal o 297 Kj | 2 gr | 22 gr | 13 gr |
4 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
147 Kcal o 615 Kj | 4 gr | 46 gr | 26 gr |
7 % | 1 % | 4 % | 4 % |
![]() | Culis de grosella negra : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gelatina de grosella negra, Verrine (vasito) de grosella negra, vainilla y limon verde, Pasta de fruta: Grosella negra, Sorbete de grosella para Edith, Crema de limón y grosella negra, ... Todas |
![]() | Masa para crumble : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Éclairs de chocolate, Preparación de base para flan, Tartaletas doble frambuesa, Crème brûlée de vainilla y chocolate, Crema inglesa, ... Todas |
![]() | Panna cotta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)