Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
18 min. | 2 horas | 22 min. | 2 horas 40 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 904 Kcal o 12 158 Kj | 0 gr | 724 gr | 0 gr |
145 % | 0 % | 68 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
279 Kcal o 1 168 Kj | 0 gr | 70 gr | 0 gr |
14 % | 0 % | 7 % | 0 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
726 Kcal o 3 040 Kj | 0 gr | 181 gr | 0 gr |
36 % | 0 % | 17 % | 0 % |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Chips de manzana, Tarta de pera, pomelo y pistacho, Peras con cassis y vino tinto, Foie gras casero en terrina , Tartaletas doble frambuesa, ... Todas |
![]() | Culis de grosella negra : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Verrine crujiente de grosella negra y crema de mascarpone, Sorbete de grosella para Edith, Verrine (vasito) de grosella negra, vainilla y limon verde, Gelatina de grosella negra, Crema de limón y grosella negra, ... Todas |
![]() | Gelificante para mermelada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gelatina de albaricoque, Gelatina de grosella negra, Pasta de manzana, Tarta fundente moras-almendras, Dulce de membrillo, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)