Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
44 min. | 30 min. | 1 hora | 2 horas 14 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 587 Kcal o 15 018 Kj | 51 gr | 335 gr | 216 gr |
179 % | 20 % | 32 % | 33 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
239 Kcal o 1 001 Kj | 3 gr | 22 gr | 14 gr |
12 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Por pastel | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 587 Kcal o 15 018 Kj | 51 gr | 335 gr | 216 gr |
179 % | 20 % | 32 % | 33 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)