Última puesta al día: El 24 Marzo 2013
Palabras clave para esta receta:PasteleríaNueva ZelandaMerengueFrutaChantillíNata montadaPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 19 min. | 30 min. | 45 min. | 2 horas 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 043 Kcal o 8 554 Kj | 18 gr | 377 gr | 51 gr |
102 % | 7 % | 36 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
98 Kcal o 410 Kj | 1 gr | 18 gr | 2 gr |
5 % | <1 % | 2 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
340 Kcal o 1 424 Kj | 3 gr | 63 gr | 9 gr |
17 % | 1 % | 6 % | 1 % |
![]() | Crema chantillí : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema diplomática, , , Vasito Bella Helena, Charlotte de fresas, ... Todas |
![]() | Clara de huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Magadalenas de chocolate, Ciruelas disfrazadas, Calissons, Nueces de acajú tostadas con especias, bizcocho de nueces y naranja, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Arroz con leche con manzanas caramelo, Pasta de fruta de la pasión (maracúya), Muffins de almendra-grosella negra, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Duxelles de champiñones, Puré de coliflor y garbanzos, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)