Última puesta al día: El 8 Mayo 2022
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
20 min. | 20 min. | 40 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 607 Kcal o 6 728 Kj | 33 gr | 91 gr | 123 gr |
80 % | 13 % | 9 % | 19 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
228 Kcal o 955 Kj | 5 gr | 13 gr | 17 gr |
11 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
402 Kcal o 1 683 Kj | 8 gr | 23 gr | 31 gr |
20 % | 3 % | 2 % | 5 % |
![]() | Crema inglesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pequenas charlottes con cerezas griottines, Samosas de peras y nueces caramelizadas, Panna cotta pistacho-vainilla, Peras salteadas con vainilla-naranja, Manzanas flambeadas Normandas, ... Todas |
![]() | Crema chantillí : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pequenas charlottes con cerezas griottines, Vacherin helado, Melocotón Melba, Copa Augustin, Charlotte de fresas, ... Todas |
![]() | Gelatina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel de recompensa para Alison, Tarta bicolor de chocolate y naranja, Panna cotta, Pera Charlotte, Pequenas charlottes con cerezas griottines, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)