Última puesta al día: El 8 Mayo 2022
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
20 min. | 20 min. | 40 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 235 Kcal o 17 731 Kj | 100 gr | 266 gr | 308 gr |
212 % | 38 % | 25 % | 47 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
602 Kcal o 2 520 Kj | 14 gr | 38 gr | 44 gr |
30 % | 5 % | 4 % | 7 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 059 Kcal o 4 434 Kj | 25 gr | 67 gr | 77 gr |
53 % | 10 % | 6 % | 12 % |
Crema inglesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz con leche, Membrillos confitados al Macvin, Terrina Tatin de manzana, Samosas de peras y nueces caramelizadas, Brioche de pera dorada y kiwi, ... Todas | |
Crema chantillí : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Milhojas, Vasito Bella Helena, Pequenas charlottes con cerezas griottines, Melocotón Melba, Arroz con leche chantilly, ... Todas | |
Gelatina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema de coco y vainilla para Elsa, Vaso europeo, Tarta tropeziana, Tarta de merengue y limón verde, Blanc manger de albaricoques, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 15/09/2024)