Última puesta al día: El 8 Mayo 2022
Palabras clave para esta receta:CremaBávaraPasteleríaBaseGelatinaNata montadaChantillíPreparación | Reposo | Total |
---|---|---|
20 min. | 20 min. | 40 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 607 Kcal o 6 728 Kj | 33 gr | 91 gr | 123 gr |
80 % | 13 % | 9 % | 19 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
228 Kcal o 955 Kj | 5 gr | 13 gr | 17 gr |
11 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
402 Kcal o 1 683 Kj | 8 gr | 23 gr | 31 gr |
20 % | 3 % | 2 % | 5 % |
![]() | Crema inglesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Peras con cassis y vino tinto, Torta de sémola, caramelo y pasas, Feuillantines de manzanas tibias, , , ... Todas |
![]() | Crema chantillí : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Milhojas, , Arroz con leche chantilly, Melocoton Melba, Crema diplomática, ... Todas |
![]() | Gelatina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Blanc manger de albaricoques, Panna cotta, Pequenas charlottes con cerezas griottines, Terrina de aguacate y salmón ahumado, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)