Última puesta al día: El 18 Enero 2023
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
21 min. | 2 horas 10 min. | 5 min. | 2 horas 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 342 Kcal o 5 619 Kj | 23 gr | 140 gr | 77 gr |
67 % | 9 % | 13 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
111 Kcal o 465 Kj | 2 gr | 12 gr | 6 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Asado de cerdo con salvia, cocido en bolsa, Bizcocho de copos de avena, Salsa holandesa, Gratinado de verduras con 2 quesos, Gratinado de espinacas y huevo duro, ... Todas |
![]() | Azúcar en polvo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa quebrada (Masa brisée), Tostadas francesas/Pan perdido, Cremoso de limón verde, Tarta de limon y manzanas ralladas, Zumo de manzanas con especias, ... Todas |
![]() | Clementina o mandarina : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Vaso europeo, Verrines de vainilla, clementina y castaña, Tartaletas de Córcega, Sorbete de clementina, Crocante de cítricos, ... Todas |
![]() | Gelatina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta bicolor de chocolate y naranja, Tarta tropeziana, Panna cotta, Nougat helado, Verrines de vainilla, clementina y castaña, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)