Última puesta al día: El 8 Mayo 2011
Palabras clave para esta receta:SopaAcederaCremaUn poco ácidaVerdePreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
38 min. | 26 min. | 1 hora 4 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
823 Kcal o 3 446 Kj | 11 gr | 99 gr | 43 gr |
41 % | 4 % | 9 % | 6 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
35 Kcal o 147 Kj | < 1 gr | 4 gr | 2 gr |
2 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
137 Kcal o 574 Kj | 2 gr | 17 gr | 7 gr |
7 % | 1 % | 2 % | 1 % |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Naans, Sopa de cebolla gratinada, Torta de sémola, caramelo y pasas, , , ... Todas |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de endibias con cerveza, , Cómo cocinar las patatas grenaille, , Cerdo asado con hierbas, ... Todas |
![]() | Acedera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, , Crema de aguacate y acedera, Ensalada de hierbas, Salmón con acedera, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Omelet con espinacas, Tarta Normanda, Pot au feu de pescado, Coliflor asada, Masa para brioche, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)