Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
11 min. | 20 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 634 Kcal o 6 841 Kj | 45 gr | 32 gr | 148 gr |
82 % | 17 % | 3 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
246 Kcal o 1 030 Kj | 7 gr | 5 gr | 22 gr |
12 % | 3 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
408 Kcal o 1 708 Kj | 11 gr | 8 gr | 37 gr |
20 % | 4 % | 1 % | 6 % |
![]() | Guisantes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Habas tiernas, guisantes y arroz cremoso, Filetes de pescado en papillote express, Salmón en papillote con verduritas, Guisantes a la francesa, Filetes de pollo apanados con patata, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pasta con crema a la mostaza, Quiché Lorraine, Conejo a la mostaza, Fugazza con tocino y queso comté, Ensalada al estilo de Alsacia, ... Todas |
![]() | Cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cabezas de champiñones con rillettes, Ternera Marengo, Burger tex-mex, Cuscús, Pan gourmet de Parma, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Grilled cheese huevo y espinaca, Galleta esponjosa con manzanas caramelizadas, Galletas de avena y manzana, Huevos revueltos, Cantucci di Prato, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 10/12/2023)