Última puesta al día: El 6 Agosto 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
22 min. | 36 min. | 58 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
980 Kcal o 4 103 Kj | 31 gr | 28 gr | 193 gr |
49 % | 12 % | 3 % | 29 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
133 Kcal o 557 Kj | 4 gr | 4 gr | 26 gr |
7 % | 2 % | <1 % | 4 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
123 Kcal o 515 Kj | 4 gr | 3 gr | 24 gr |
6 % | 1 % | <1 % | 4 % |
![]() | Setas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Champiñones gratinados, Estofado de conejo, Conejo a la mostaza, Ladrillo de patatas y setas, Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, ... Todas |
![]() | Chicharrones finos : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filetes a la plancha, ... Todas |
![]() | Cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz pilaf, Fondue de cebolla, Risotto de apionabo, Gratinado a la italiana, Pastel de cangrejo, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Brioche Tatin, Frichti de puerro y huevo duro, Huevos ahumados, Palomar de Pentecostés, Kugelhof para Nanou, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)