Última puesta al día: El 14 Diciembre 2016
Palabras clave para esta receta:PescadoSalsaVino blancoArrozPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
21 min. | 35 min. | 56 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
704 Kcal o 2 948 Kj | 56 gr | 11 gr | 48 gr |
35 % | 22 % | 1 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
122 Kcal o 511 Kj | 10 gr | 2 gr | 8 gr |
6 % | 4 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
352 Kcal o 1 474 Kj | 28 gr | 6 gr | 24 gr |
18 % | 11 % | 1 % | 4 % |
![]() | Filete de pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Marmita "tierra y mar", Pescado a la bordelesa, , Filete de abadejo en gratinado de verduras y arroz, Ensalada tahitiana, ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Mejillones a la marinera, , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cannelés, Preparación de base para flan, Huevos de codorniz en botonera, , Pescado a la bordelesa, ... Todas |
![]() | Cebolla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cerdo deshilachado, , Zanahorias confitadas con tocino, Paella, Buñuelos de espinaca, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)