Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
23 min. | 7 min. | 30 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 493 Kcal o 6 251 Kj | 86 gr | 28 gr | 116 gr |
75 % | 33 % | 3 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
243 Kcal o 1 017 Kj | 14 gr | 4 gr | 19 gr |
12 % | 5 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
373 Kcal o 1 562 Kj | 21 gr | 7 gr | 29 gr |
19 % | 8 % | 1 % | 4 % |
![]() | Filete de pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Mousse de pescado, Pescado al vino blanco, Filete de abadejo en gratinado de verduras y arroz, Filetes de pescado a la parrilla, repollo con Noilly Prat, Ceviche mexicano, ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pan Ali-baba (con sésamo), Filete de res Wellington, Gratinado de puerros con queso Morbier, Pan sorpresa condés, Ensalada de Lyón, ... Todas |
![]() | Pan molido : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tomates a la provenzal, Crema de alcachofas al estilo Condado, Dados de atún crujientes con curry, Tostadas francesas al estilo cordon bleu, Gratinado de coliflor a la mostaza, ... Todas |
![]() | Semillas de lino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crujiente de queso, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, Pannequets con arroz rojo, Pan de semillas, Grissini de cereales, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)