Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
40 min. | 1 hora 30 min. | 20 min. | 2 horas 30 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 600 Kcal o 6 699 Kj | 41 gr | 200 gr | 71 gr |
80 % | 16 % | 19 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
317 Kcal o 1 327 Kj | 8 gr | 40 gr | 14 gr |
16 % | 3 % | 4 % | 2 % |
Por grissini | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
80 Kcal o 335 Kj | 2 gr | 10 gr | 4 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Harina tipo 65 (T65) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel de arroz con caramelo, , Sopa minuto con calabacin y Mont d'or, , , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pollo al curry express, , Champiñones gratinados, Arroz pilaf, Pizza hojaldre express, ... Todas |
![]() | Ajonjolí o semillas de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Langostinos fritos con sésamo, Galletas de sésamo, Pan de miga "psicodélico", Palillos de foie gras, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)