Última puesta al día: El 24 Octubre 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
47 min. | 2 horas 50 min. | 50 min. | 4 horas 27 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 653 Kcal o 19 481 Kj | 148 gr | 899 gr | 86 gr |
233 % | 57 % | 85 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
205 Kcal o 858 Kj | 7 gr | 40 gr | 4 gr |
10 % | 3 % | 4 % | 1 % |
Por pan | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 327 Kcal o 9 743 Kj | 74 gr | 450 gr | 43 gr |
116 % | 28 % | 42 % | 7 % |
![]() | Harina tipo 65 (T65) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pan de miga "psicodélico", Pan normal francés, Pan para niñas, Pan de masa madre, Benoiton, ... Todas |
![]() | Masa madre : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ficelles Comtoises, Panecillos de cacahuete, Pogne de Romans, Pan del Jura, Pan de masa madre, ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Los baguettes, Hummus, Cuscús, Zapatillas de leñador, Filete de ternera con costra de romero, ... Todas |
![]() | Semillas de lino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Grissini de cereales, Pescado en costra de semillas, Pannequets con arroz rojo, Crujiente de queso, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)