Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
25 min. | 25 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
560 Kcal o 2 345 Kj | 24 gr | 118 gr | 0 gr |
28 % | 9 % | 11 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
28 Kcal o 117 Kj | 1 gr | 6 gr | 0 gr |
1 % | <1 % | 1 % | 0 % |
Por potimarrón | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
560 Kcal o 2 345 Kj | 24 gr | 118 gr | 0 gr |
28 % | 9 % | 11 % | 0 % |
![]() | Calabaza potimarrón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de potimarron y patatas ahumadas, Sopa de calabaza-potimarrón, Curry indio de verduras, Puré de calabaza castaña (variedad Potimarron), Crema otoñal de calabaza potimarron y apionabo, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)