Última puesta al día: El 12 Enero 2020
Palabras clave para esta receta:VerdurasCurryIndiaArroz basmatiPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
37 min. | 20 min. | 57 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 074 Kcal o 8 683 Kj | 44 gr | 150 gr | 143 gr |
104 % | 17 % | 14 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
83 Kcal o 348 Kj | 2 gr | 6 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
346 Kcal o 1 449 Kj | 7 gr | 25 gr | 24 gr |
17 % | 3 % | 2 % | 4 % |
![]() | Calabaza potimarrón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Cómo preparar una calabaza-potimarrón, Tortillas al potimarron (calabaza) y fréjoles rojos, Potimarron asado al jugo de carne, , ... Todas |
![]() | Leche de coco no azucarada : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Curry-coco de coliflor, , Crema de coco y vainilla para Elsa, , Pollo africano, ... Todas |
![]() | Espinacas frescas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de arroz y espinaca fresca, Burger tex-mex, Sopa con espinaca fresca, Pesto con pistachos y espinacas, Kulibiak en terrina, ... Todas |
![]() | Caldo de verduras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Sopa con espinaca fresca, Zanahorias asadas a la provenzal, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)