Última puesta al día: El 29 Noviembre 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
18 min. | 51 min. | 1 hora 9 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 091 Kcal o 12 941 Kj | 103 gr | 78 gr | 263 gr |
155 % | 40 % | 7 % | 40 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
199 Kcal o 833 Kj | 7 gr | 5 gr | 17 gr |
10 % | 3 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 545 Kcal o 6 469 Kj | 52 gr | 39 gr | 132 gr |
77 % | 20 % | 4 % | 20 % |
![]() | Calabaza potimarrón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sopa de calabaza-potimarrón, Olla de Taos, Curry indio de verduras, Gratinado de potimarron y patatas ahumadas, Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, ... Todas |
![]() | Filete de pollo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salteado de pollo y champiñones al cúrcuma, Nems de pollo, Pollo lilés, Ensalada tibia de pollo, Cuscús, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Huevo Arsenio, Terrina de conejo, Hamburguesas, Patatas de los vengadores, Albóndigas de carne, ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Polenta con espinacas y huevo pasado por agua, Espinacas frescas con nata, Gratinado de coliflor a la mostaza, Estofado de conejo a la Normanda, Gratinado de puerros con queso Morbier, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)