Última puesta al día: El 8 Septiembre 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
7 min. | 22 min. | 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 697 Kcal o 7 105 Kj | 50 gr | 74 gr | 140 gr |
85 % | 19 % | 7 % | 21 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
333 Kcal o 1 394 Kj | 10 gr | 14 gr | 27 gr |
17 % | 4 % | 1 % | 4 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
424 Kcal o 1 775 Kj | 13 gr | 18 gr | 35 gr |
21 % | 5 % | 2 % | 5 % |
![]() | Tocino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Albóndigas de carne, Pequeñas brochetas "tierra y mar, Filete mignon en costra de bacon, Bocadillos de viticultor, Huevo Arsenio, ... Todas |
![]() | Pan de miga : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Croque-monsieur genovés, Sandwich croque-monsieur, Charlotte contesa de manzana, Tostadas francesas/Pan perdido, Sándwich club de pollo, ... Todas |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Galletas de Navidad, Galletas de Expediente X, Tarta de coloche , Lemon curd, Bizcocho de Savoie, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mousse de remolacha cruda y nueces, Arroz a la italiana, Ensalada al estilo de Alsacia, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, Gratinado de judías blancas a la italiana, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)