Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
17 min. | 3 min. | 4 min. | 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 663 Kcal o 6 963 Kj | 63 gr | 78 gr | 148 gr |
83 % | 24 % | 7 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
320 Kcal o 1 340 Kj | 12 gr | 15 gr | 28 gr |
16 % | 5 % | 1 % | 4 % |
Por croque-monsieur | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
831 Kcal o 3 479 Kj | 31 gr | 39 gr | 74 gr |
42 % | 12 % | 4 % | 11 % |
![]() | Parmigiano Reggiano o queso Parmesano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa topinabo, , Tortilla francesa con espárragos verdes, Pesto de hojas de zanahoria, Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Grilled cheese, Dúo cremoso de coles, , Tarta de limon, ... Todas |
![]() | Salsa pesto : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bocadillos a la italiana de Seb, , , , , ... Todas |
![]() | Pan de miga : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, Sándwich club de pollo, , Tostadas francesas/Pan perdido, Grilled cheese, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)