Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:HuevosMayonesaHierbasYemaCafeteríaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
36 min. | 10 min. | 46 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 950 Kcal o 8 164 Kj | 29 gr | 3 gr | 203 gr |
98 % | 11 % | <1 % | 31 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
348 Kcal o 1 457 Kj | 5 gr | < 1 gr | 36 gr |
17 % | 2 % | <1 % | 5 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
325 Kcal o 1 361 Kj | 5 gr | < 1 gr | 34 gr |
16 % | 2 % | <1 % | 5 % |
![]() | Mayonesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada piamontesa, Pastel de cangrejo, Pan sorpresa, , ... Todas |
![]() | Huevo duro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Espinacas "como en Langres", , , Ensalada César, , ... Todas |
![]() | Cebollín : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos Meurette, Ensalada de tupinambo, Canapés de huevos de codorniz , Huevos pasados sorpresa, Salsa remoulette, ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada tibia de pollo, Ensalada tahitiana, , Ensalada de remolacha crocante, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)