Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
24 min. | 7 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 095 Kcal o 4 585 Kj | 26 gr | 101 gr | 98 gr |
55 % | 10 % | 10 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
124 Kcal o 519 Kj | 3 gr | 12 gr | 11 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
274 Kcal o 1 147 Kj | 6 gr | 25 gr | 24 gr |
14 % | 2 % | 2 % | 4 % |
![]() | Endivia : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Ensalada de endibias a la Contesa, Ensalada de endivias a la contesa, Sopa de endibias con cerveza, , ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , Grilled cheese, Torcido Poitevino, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de remolacha a la polonesa, Ensalada de arroz y brócoli violeta, , Ensalada de aguacate, alcachofas y pollo, Ensalada de Lyón, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Kulibiak en terrina, , Huevos tomates y calabacín, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)