Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
34 min. | 2 horas 5 min. | 40 min. | 3 horas 19 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
4 200 Kcal o 17 585 Kj | 132 gr | 517 gr | 178 gr |
210 % | 51 % | 49 % | 27 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
318 Kcal o 1 331 Kj | 10 gr | 39 gr | 14 gr |
16 % | 4 % | 4 % | 2 % |
Por pan | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 050 Kcal o 4 396 Kj | 33 gr | 129 gr | 45 gr |
53 % | 13 % | 12 % | 7 % |
![]() | Harina tipo 65 (T65) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Pan de masa madre, , , , ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Zanahorias confitadas con tocino, Sopa topinabo, bizcocho de nueces y naranja, Cómo freír bien los huevos, Jarabe de cítricos, ... Todas |
![]() | Nueces : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Nueces (pecanas) caramelizadas, , Ensalada holandesa, ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, , Tostadas de pollo con crema de sésamo, Ensalada de endibias, crutones y queso, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)