Preparación | Total |
---|---|
32 min. | 32 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
729 Kcal o 3 052 Kj | 49 gr | 25 gr | 79 gr |
36 % | 19 % | 2 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
61 Kcal o 255 Kj | 4 gr | 2 gr | 7 gr |
3 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
182 Kcal o 762 Kj | 12 gr | 6 gr | 20 gr |
9 % | 5 % | 1 % | 3 % |
![]() | Lechuga : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Club sandwich "Tierra y Mar", Ensalada verde y tortilla pequeña, Ensalada de aguacate verde, Filetes a la plancha, Crujiente de queso, ... Todas |
![]() | Pollo cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Ensalada de rábanos al limón y pollo, Tostadas de pollo con crema de sésamo, Ensalada Julia, Arroz con guisantes, ... Todas |
![]() | Rábano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de rábanos y champiñones, Tartar de verduras, Pan bagnat, Tostadas noruegas, Ensalada de coliflor y garbanzos, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de hierbas, Ensalada mezclada, Ensalada de tomate, Ensalada tibia de frijoles blancos, Ensalada templada de patatas y alcachofas moradas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)