Última puesta al día: El 15 Octubre 2017
Palabras clave para esta receta:GratinadoPolloArrozChampiñonesQueso ralladoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
24 min. | 28 min. | 52 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 389 Kcal o 5 815 Kj | 73 gr | 33 gr | 138 gr |
69 % | 28 % | 3 % | 21 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
158 Kcal o 662 Kj | 8 gr | 4 gr | 16 gr |
8 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
347 Kcal o 1 453 Kj | 18 gr | 8 gr | 34 gr |
17 % | 7 % | 1 % | 5 % |
![]() | Setas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Asado de cerdo "en bolsa" y verduras fundentes, Arroz a la griega, Coq au vin (Coc o van), , Salteado de pollo y champiñones al cúrcuma, ... Todas |
![]() | Arroz cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de arroz y brócoli violeta, Calabacines rellenos express, , Arroz pescador, Arroz con guisantes, ... Todas |
![]() | Pollo cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada Julia, Frijoles con tomate, Tortilla de espinacas y pollo en gratinado, Parmentier de Bruselas, ... Todas |
![]() | Queso rallado : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tortilla soufflé con queso, , Tomates y calabacines rellenos, , Sandwich croque-monsieur, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)