Última puesta al día: El 10 Febrero 2021
Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
27 min. | 5 min. | 32 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 331 Kcal o 5 573 Kj | 88 gr | 73 gr | 153 gr |
67 % | 34 % | 7 % | 23 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
129 Kcal o 540 Kj | 9 gr | 7 gr | 15 gr |
6 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
333 Kcal o 1 394 Kj | 22 gr | 18 gr | 38 gr |
17 % | 8 % | 2 % | 6 % |
![]() | Lechuga : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, , , Ensalada surtida de primavera , Crujiente de queso, ... Todas |
![]() | Pollo cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pollo al curry express, Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Tortilla de espinacas y pollo en gratinado, Parmentier de Bruselas, Ensalada de aguacate, alcachofas y pollo, ... Todas |
![]() | Parmigiano Reggiano o queso Parmesano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Tarta de parmesano y calabaza-potimarron, , Risotto cremoso con verduritas, , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 14/03/2021)
Dejar su comentario o una pregunta