Última puesta al día: El 2 Junio 2015
Palabras clave para esta receta:MerengueSuizoClara de huevoAzúcarBaño maríaPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
22 min. | 10 min. | 45 min. | 1 hora 17 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
412 Kcal o 1 725 Kj | 3 gr | 100 gr | 0 gr |
21 % | 1 % | 9 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
258 Kcal o 1 080 Kj | 2 gr | 63 gr | 0 gr |
13 % | 1 % | 6 % | 0 % |
![]() | Azúcar glas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Masa sablée de chocolate, Calissons, ... Todas |
![]() | Clara de huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Nueces de acajú tostadas con especias, Merengues, Helado de vainilla, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)