Última puesta al día: El 9 Diciembre 2012
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
28 min. | 1 hora | 10 min. | 1 hora 38 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 199 Kcal o 5 020 Kj | 30 gr | 190 gr | 35 gr |
60 % | 12 % | 18 % | 5 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
274 Kcal o 1 147 Kj | 7 gr | 44 gr | 8 gr |
14 % | 3 % | 4 % | 1 % |
Por pieza | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
12 Kcal o 50 Kj | < 1 gr | 2 gr | < 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Esponjoso de pomelo, Bizcocho Genoise, Shortbread con harina tostada, Craquelin, Cake de espinacas y queso Comté, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel doméstico (Gâteau de ménage), Éclairs de chocolate, Profiteroles, Salsa de chocolate, Waffle o gofre de Lieja , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta de té negro y chocolate blanco, Linzer torte, Gratinado Parmentier, Filete de carbonero en dos cocciones, Croustade de langostinos con sabayón, ... Todas |
![]() | Sal refinada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de Souda, Kugelhof para Nanou, Como sellar una cazuela o terrina, Enrollados de tocino y queso, Bretzels, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)