Última puesta al día: El 12 Julio 2020
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
28 min. | 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
354 Kcal o 1 482 Kj | 81 gr | 41 gr | 35 gr |
18 % | 31 % | 4 % | 5 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
21 Kcal o 88 Kj | 5 gr | 2 gr | 2 gr |
1 % | 2 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
59 Kcal o 247 Kj | 13 gr | 7 gr | 6 gr |
3 % | 5 % | 1 % | 1 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa de verduras "Paysanne", Tartar de verduras, Gratinado de coliflor al parmesano, Dúo cremoso de coles, Puré de coliflor y garbanzos, ... Todas |
![]() | Pollo cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de aguacate, alcachofas y pollo, Ensalada Julia, Tostadas de pollo con crema de sésamo, Frijoles con tomate, Rollitos crujientes de pollo y puerros, ... Todas |
![]() | Salsa remoulade : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Remoulade de coliflor y aguacate, Remoulade de calabacín y tomate, Ensalada de remolachas al estilo bistrot, Cocktail nórdico, Salsa tártara, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Grilled cheese y aguacate, Verduras frescas prensadas, Ensalada de pollo y aguacate, Como preparar un aguacate, Ensalada hindú, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/12/2023)